Аукцион конфискованного, залогового, арестованного имущества: Квартира, площадью 45,9 кв.м, кад. №24:50:0000000:49571, расположенная по адресу: г.Красноярск, ул. Семафорная, дом 185, кв.29. Начальная цена продажи 5 051 000 руб. Задаток 757700 руб.. Категория торгов - аукцион Жилые помещения, Красноярский край, Красноярск, номер извещения, лота: 22000027410000000129, №2
Вид объекта недвижимости | Здание |
---|---|
Адрес (местоположение) | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 185 |
Кадастровый номер | 24:50:0000000:22753 |
Дата постановки на учет | 29.08.2009 |
Кадастровая стоимость | 576 935 888,49 ₽ |
Кадастровые номера иных земельных участков | 24:50:0700188:755 |
Кадастровые номера помещений | 24:50:0000000:49642; 24:50:0000000:49641; 24:50:0000000:49640; 24:50:0000000:49639; 24:50:0000000:49638; 24:50:0000000:49637; 24:50:0000000:49636; 24:50:0000000:49635; 24:50:0000000:49634; 24:50:0000000:49633; 24:50:0000000:49632; 24:50:0000000:49631; 24:50:0000000:49630; 24:50:0000000:49629; 24:50:0000000:49628; 24:50:0000000:49627; 24:50:0000000:49626; 24:50:0000000:49625; 24:50:0000000:49624; 24:50:0000000:49623; 24:50:0000000:49622; 24:50:0000000:49621; 24:50:0000000:49620; 24:50:0000000:49619; 24:50:0000000:49618; 24:50:0000000:49617; 24:50:0000000:49616; 24:50:0000000:49615; 24:50:0000000:49614; 24:50:0000000:49613; 24:50:0000000:49612; 24:50:0000000:49611; 24:50:0000000:49610; 24:50:0000000:49609; 24:50:0000000:49608; 24:50:0000000:49607; 24:50:0000000:49606; 24:50:0000000:49605; 24:50:0000000:49604; 24:50:0000000:49603; 24:50:0000000:49602; 24:50:0000000:49601; 24:50:0000000:49600; 24:50:0000000:49599; 24:50:0000000:49598; 24:50:0000000:49597; 24:50:0000000:49596; 24:50:0000000:49595; 24:50:0000000:49594; 24:50:0000000:49593; 24:50:0000000:49592; 24:50:0000000:49591; 24:50:0000000:49590; 24:50:0000000:49589; 24:50:0000000:49588; 24:50:0000000:49587; 24:50:0000000:49586; 24:50:0000000:49585; 24:50:0000000:49584; 24:50:0000000:49583; 24:50:0000000:49582; 24:50:0000000:49581; 24:50:0000000:49580; 24:50:0000000:49579; 24:50:0000000:49578; 24:50:0000000:49577; 24:50:0000000:49576; 24:50:0000000:49575; 24:50:0000000:49574; 24:50:0000000:49573; 24:50:0000000:49572; 24:50:0000000:49571; 24:50:0000000:49570; 24:50:0000000:49569; 24:50:0000000:49568; 24:50:0000000:49567; 24:50:0000000:49566; 24:50:0000000:49565; 24:50:0000000:49564; 24:50:0000000:49563; 24:50:0000000:49562; 24:50:0000000:49561; 24:50:0000000:49560; 24:50:0000000:49559; 24:50:0000000:49558; 24:50:0000000:49557; 24:50:0000000:49556; 24:50:0000000:49555; 24:50:0000000:49554; 24:50:0000000:49553; 24:50:0000000:49552; 24:50:0000000:49551; 24:50:0000000:49550; 24:50:0000000:49549; 24:50:0000000:49548; 24:50:0000000:49547; 24:50:0000000:49546; 24:50:0000000:49545; 24:50:0000000:49544; 24:50:0000000:49543; 24:50:0000000:49542; 24:50:0000000:49541; 24:50:0000000:49540; 24:50:0000000:49539; 24:50:0000000:49538; 24:50:0000000:49537; 24:50:0000000:49536; 24:50:0000000:49535; 24:50:0000000:49534; 24:50:0000000:49533; 24:50:0000000:49532; 24:50:0000000:49531; 24:50:0000000:49530; 24:50:0000000:49529; 24:50:0000000:49528; 24:50:0000000:49527; 24:50:0000000:49526; 24:50:0000000:49525; 24:50:0000000:49524; 24:50:0000000:49523; 24:50:0000000:49522; 24:50:0000000:49521; 24:50:0000000:49520; 24:50:0000000:49519; 24:50:0000000:49518; 24:50:0000000:49517; 24:50:0000000:49516; 24:50:0000000:49515; 24:50:0000000:49514; 24:50:0000000:49513; 24:50:0000000:49512; 24:50:0000000:49511; 24:50:0000000:49510; 24:50:0000000:49509; 24:50:0000000:49508; 24:50:0000000:49507; 24:50:0000000:49506; 24:50:0000000:49505; 24:50:0000000:49504; 24:50:0000000:49503; 24:50:0000000:49502; 24:50:0000000:49501; 24:50:0000000:49500; 24:50:0000000:49499; 24:50:0000000:49498; 24:50:0000000:49497; 24:50:0000000:49496; 24:50:0000000:49495; 24:50:0000000:49494; 24:50:0000000:49493; 24:50:0000000:49492; 24:50:0000000:49491; 24:50:0000000:49490 |
Ранее присвоенные номера | Инвентарный номер 04:401:001:010756570:0001, Кадастровый номер 24:50:0000000:0:4155, Условный номер 24:50:000000:0000:04:401:001:010756570 |
Площадь (кв. м) | 8832.7 |
---|---|
Количество этажей (в том числе подземных) | 9 |
Количество подземных этажей | 1 |
Назначение здания | Многоквартирный дом |
Год завершения строительства | 1972 |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Сведения о праве (бесхозяйное имущество) | не зарегистрировано |
---|---|
Сведения о правопритязаниях | не зарегистрировано |
Как купить конфискат. квартира, площадью 45,9 кв.м, кад. №24:50:0000000:49571, расположенная по адресу: г.Красноярск, ул. Семафорная, дом 185, кв.29. Должник Шинкарева Л.Г. Информации о зарегистрированных в жилом помещении лицах не имеется. По состоянию на 16.04.2025г. задолженность за кап. ремонт 911,76 руб. Обременения: запреты судебного пристава исполнителя на рег. действия. Начальная цена продажи 5 051 000 руб. Задаток 757700 руб.
согласно аукционной документации.
согласно аукционной документации.
согласно аукционной документации.
Россия, Красноярск, Семафорная улица, 185, подъезд 1, кв. 29